Цена недели:
Арматура А500/400C №8мм МЕРА 6790
Арматура А500/400C №10мм МЕРА 6760
Арматура А500/400C №12мм МЕРА 6730
Арматура А500/400C №14мм МЕРА 6730
Арматура А500/400C №16мм МЕРА 6730
Арматура А500/400C №18-22мм МЕРА 6730
Арматура А500/400C №25-32мм МЕРА 6730
Арматура №12мм ндл БМЗ 6390
Арматура №14мм ндл БМЗ 6255
Арматура №16-32мм ндл БМЗ 6255
Возможно изменение цен. Цены уточняйте у менеджера.
Новости:
...В нашей компании осуществляется продажа арматуры с высокими техническими характеристиками. Всегда в наличии (город Киев) есть арматура, соответствующая ГОСТу 5781, класса АIII, а также ДСТУ3760 классов: А300, А400 и А500. Арматура применяется для изготовления бетонных полов, перекрытий, для армирования изделий и конструкций из железобетона.
...В наличии есть профнастил...
Скачать прайс
Полный прайс на металлопрокат, железобетонные изделия и стройматериалы.
Железобетонные изделия - Плиты перекрытия
| наименование | вес ед., т. | L | B | H |
| ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ шириной 1,0м. | ||||
| ПК 20-10-8 | 0,605 | 198 | 99 | 22 |
| ПК 21-10-8 | 0,630 | 208 | 99 | 22 |
| ПК 24-10-8 | 0,712 | 238 | 99 | 22 |
| ПК 27-10-8 | 0,795 | 268 | 99 | 22 |
| ПК 28-10-8 | 0,825 | 278 | 99 | 22 |
| ПК 30-10-8 | 0,882 | 298 | 99 | 22 |
| ПК 31-10-8 | 0,910 | 308 | 99 | 22 |
| ПК 32-10-8 | 0,935 | 318 | 99 | 22 |
| ПК 33-10-8 | 0,975 | 328 | 99 | 22 |
| ПК 34-10-8 | 1,015 | 338 | 99 | 22 |
| ПК 36-10-8 | 1,055 | 358 | 99 | 22 |
| ПК 38-10-8 | 1,125 | 378 | 99 | 22 |
| ПК 39-10-8 | 1,120 | 388 | 99 | 22 |
| ПК 40-10-8 | 1,115 | 398 | 99 | 22 |
| ПК 42-10-8 | 1,175 | 418 | 99 | 22 |
| ПК 43-10-8 | 1,210 | 428 | 99 | 22 |
| ПК 45-10-8 | 1,275 | 448 | 99 | 22 |
| ПК 46-10-8 | 1,310 | 458 | 99 | 22 |
| ПК 48-10-8 | 1,375 | 478 | 99 | 22 |
| ПК 49-10-8 | 1,410 | 488 | 99 | 22 |
| ПК 50-10-8 | 1,445 | 498 | 99 | 22 |
| ПК 51-10-8 | 1,475 | 508 | 99 | 22 |
| ПК 52-10-8 | 1,505 | 518 | 99 | 22 |
| ПК 54-10-8 | 1,575 | 538 | 99 | 22 |
| ПК 56-10-8 | 1,620 | 558 | 99 | 22 |
| ПК 57-10-8 | 1,650 | 568 | 99 | 22 |
| ПК 58-10-8 | 1,680 | 578 | 99 | 22 |
| ПК 59-10-8 | 1,705 | 588 | 99 | 22 |
| ПК 60-10-8 | 1,725 | 598 | 99 | 22 |
| ПК 61-10-8 | 1,760 | 608 | 99 | 22 |
| ПК 62-10-8 | 1,790 | 618 | 99 | 22 |
| ПК 63-10-8 | 1,825 | 628 | 99 | 22 |
| ПК 64-10-8 | 1,860 | 638 | 99 | 22 |
| ПК 66-10-8 | 2,060 | 658 | 99 | 22 |
| ПК 68-10-8 | 2,120 | 678 | 99 | 22 |
| ПК 70-10-8 | 2,180 | 708 | 99 | 22 |
| ПК 71-10-8 | 2,210 | 708 | 99 | 22 |
| ПК 72-10-8 | 2,250 | 718 | 99 | 22 |
| ПК 73-10-8 | 2,281 | 728 | 99 | 22 |
| ПК 74-10-8 | 2,313 | 738 | 99 | 22 |
| ПК 75-10-8 | 2,344 | 748 | 99 | 22 |
| ПК 76-10-8 | 2,375 | 758 | 99 | 22 |
| ПК 77-10-8 | 2,406 | 768 | 99 | 22 |
| ПК 78-10-8 | 2,438 | 778 | 99 | 22 |
| ПК 79-10-8 | 2,469 | 788 | 99 | 22 |
| ПК 80-10-8 | 2,500 | 798 | 99 | 22 |
| ПК 81-10-8 | 2,531 | 808 | 99 | 22 |
| ПК 82-10-8 | 2,563 | 818 | 99 | 22 |
| ПК 83-10-8 | 2,594 | 828 | 99 | 22 |
| ПК 84-10-8 | 2,625 | 838 | 99 | 22 |
| ПК 85-10-8 | 2,656 | 848 | 99 | 22 |
| ПК 86-10-8 | 2,687 | 858 | 99 | 22 |
| ПК 87-10-8 | 2,719 | 868 | 99 | 22 |
| ПК 88-10-8 | 2,750 | 878 | 99 | 22 |
| ПК 89-10-8 | 2,781 | 888 | 99 | 22 |
| ПК 90-10-8 | 2,813 | 898 | 99 | 22 |
| ПК 120-10-8 | 5,000 | 1198 | 99 | 30 |
| ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ шириной 1,2м. | ||||
| ПК 24-12-8 | 0,867 | 238 | 119 | 22 |
| ПК 25-12-8 | 0,901 | 248 | 119 | 22 |
| ПК 26-12-8 | 0,936 | 258 | 119 | 22 |
| ПК 27-12-8 | 0,970 | 268 | 119 | 22 |
| ПК 28-12-8 | 1,007 | 278 | 119 | 22 |
| ПК 29-12-8 | 1,043 | 289 | 119 | 22 |
| ПК 30-12-8 | 1,080 | 298 | 119 | 22 |
| ПК 31-12-8 | 1,117 | 308 | 119 | 22 |
| ПК 32-12-8 | 1,153 | 318 | 119 | 22 |
| ПК 33-12-8 | 1,190 | 328 | 119 | 22 |
| ПК 34-12-8 | 1,220 | 338 | 119 | 22 |
| ПК 35-12-8 | 1,250 | 348 | 119 | 22 |
| ПК 36-12-8 | 1,280 | 358 | 119 | 22 |
| ПК 37-12-8 | 1,317 | 368 | 119 | 22 |
| ПК 38-12-8 | 1,353 | 378 | 119 | 22 |
| ПК 39-12-8 | 1,390 | 388 | 119 | 22 |
| ПК 40-12-8 | 1,423 | 398 | 119 | 22 |
| ПК 41-12-8 | 1,457 | 408 | 119 | 22 |
| ПК 42-12-8 | 1,490 | 418 | 119 | 22 |
| ПК 43-12-8 | 1,527 | 428 | 119 | 22 |
| ПК 44-12-8 | 1,563 | 438 | 119 | 22 |
| ПК 45-12-8 | 1,600 | 448 | 119 | 22 |
| ПК 46-12-8 | 1,633 | 458 | 119 | 22 |
| ПК 47-12-8 | 1,667 | 468 | 119 | 22 |
| ПК 48-12-8 | 1,700 | 478 | 119 | 22 |
| ПК 49-12-8 | 1,733 | 488 | 119 | 22 |
| ПК 50-12-8 | 1,767 | 498 | 119 | 22 |
| ПК 51-12-8 | 1,800 | 508 | 119 | 22 |
| ПК 52-12-8 | 1,833 | 518 | 119 | 22 |
| ПК 53-12-8 | 1,867 | 528 | 119 | 22 |
| ПК 54-12-8 | 1,900 | 538 | 119 | 22 |
| ПК 55-12-8 | 1,933 | 548 | 119 | 22 |
| ПК 56-12-8 | 1,967 | 558 | 119 | 22 |
| ПК 57-12-8 | 2,000 | 568 | 119 | 22 |
| ПК 58-12-8 | 2,033 | 578 | 119 | 22 |
| ПК 59-12-8 | 2,067 | 588 | 119 | 22 |
| ПК 60-12-8 | 2,100 | 598 | 119 | 22 |
| ПК 61-12-8 | 2,133 | 608 | 119 | 22 |
| ПК 62-12-8 | 2,167 | 618 | 119 | 22 |
| ПК 63-12-8 | 2,200 | 628 | 119 | 22 |
| ПК 64-12-8 | 2,237 | 638 | 119 | 22 |
| ПК 65-12-8 | 2,273 | 648 | 119 | 22 |
| ПК 66-12-8 | 2,310 | 658 | 119 | 22 |
| ПК 67-12-8 | 2,347 | 668 | 119 | 22 |
| ПК 68-12-8 | 2,383 | 678 | 119 | 22 |
| ПК 69-12-8 | 2,420 | 679 | 119 | 22 |
| ПК 70-12-8 | 2,457 | 698 | 119 | 22 |
| ПК 71-12-8 | 2,493 | 708 | 119 | 22 |
| ПК 72-12-8 | 2,530 | 718 | 119 | 22 |
| ПК 73-12-8 | 2,598 | 728 | 119 | 22 |
| ПК 74-12-8 | 2,665 | 738 | 119 | 22 |
| ПК 75-12-8 | 2,733 | 748 | 119 | 22 |
| ПК 76-12-8 | 2,800 | 758 | 119 | 22 |
| ПК 77-12-8 | 2,836 | 768 | 119 | 22 |
| ПК 78-12-8 | 2,871 | 778 | 119 | 22 |
| ПК 79-12-8 | 2,907 | 788 | 119 | 22 |
| ПК 80-12-8 | 2,943 | 798 | 119 | 22 |
| ПК 81-12-8 | 2,979 | 808 | 119 | 22 |
| ПК 82-12-8 | 3,014 | 818 | 119 | 22 |
| ПК 83-12-8 | 3,050 | 828 | 119 | 22 |
| ПК 84-12-8 | 3,086 | 838 | 119 | 22 |
| ПК 85-12-8 | 3,121 | 848 | 119 | 22 |
| ПК 86-12-8 | 3,157 | 858 | 119 | 22 |
| ПК 87-12-8 | 3,193 | 868 | 119 | 22 |
| ПК 88-12-8 | 3,229 | 878 | 119 | 22 |
| ПК 89-12-8 | 3,264 | 888 | 119 | 22 |
| ПК 90-12-8 | 3,300 | 898 | 119 | 22 |
| ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ шириной 1,5м. | ||||
| ПК 24-15-8 | 1,145 | 238 | 119 | 22 |
| ПК 25-15-8 | 1,190 | 248 | 119 | 22 |
| ПК 26-15-8 | 1,235 | 258 | 119 | 22 |
| ПК 27-15-8 | 1,280 | 268 | 119 | 22 |
| ПК 28-15-8 | 1,328 | 278 | 119 | 22 |
| ПК 29-15-8 | 1,377 | 289 | 119 | 22 |
| ПК 30-15-8 | 1,425 | 298 | 119 | 22 |
| ПК 31-15-8 | 1,472 | 308 | 119 | 22 |
| ПК 32-15-8 | 1,518 | 318 | 119 | 22 |
| ПК 33-15-8 | 1,565 | 328 | 119 | 22 |
| ПК 34-15-8 | 1,610 | 338 | 119 | 22 |
| ПК 35-15-8 | 1,655 | 348 | 119 | 22 |
| ПК 36-15-8 | 1,700 | 358 | 119 | 22 |
| ПК 37-15-8 | 1,745 | 368 | 119 | 22 |
| ПК 38-15-8 | 1,790 | 378 | 119 | 22 |
| ПК 39-15-8 | 1,835 | 388 | 119 | 22 |
| ПК 40-15-8 | 1,880 | 398 | 119 | 22 |
| ПК 41-15-8 | 1,925 | 408 | 119 | 22 |
| ПК 42-15-8 | 1,970 | 418 | 119 | 22 |
| ПК 43-15-8 | 2,017 | 428 | 119 | 22 |
| ПК 44-15-8 | 2,063 | 438 | 119 | 22 |
| ПК 45-15-8 | 2,110 | 448 | 119 | 22 |
| ПК 46-15-8 | 2,157 | 458 | 119 | 22 |
| ПК 47-15-8 | 2,203 | 468 | 119 | 22 |
| ПК 48-15-8 | 2,250 | 478 | 119 | 22 |
| ПК 49-15-8 | 2,300 | 488 | 119 | 22 |
| ПК 50-15-8 | 2,350 | 498 | 119 | 22 |
| ПК 51-15-8 | 2,400 | 508 | 119 | 22 |
| ПК 52-12-8 | 2,442 | 518 | 119 | 22 |
| ПК 53-12-8 | 2,483 | 528 | 119 | 22 |
| ПК 54-15-8 | 2,525 | 538 | 119 | 22 |
| ПК 55-15-8 | 2,575 | 548 | 119 | 22 |
| ПК 56-15-8 | 2,625 | 558 | 119 | 22 |
| ПК 57-15-8 | 2,675 | 568 | 119 | 22 |
| ПК 58-15-8 | 2,717 | 578 | 119 | 22 |
| ПК 59-15-8 | 2,758 | 588 | 119 | 22 |
| ПК 60-15-8 | 2,800 | 598 | 119 | 22 |
| ПК 61-15-8 | 2,850 | 608 | 119 | 22 |
| ПК 62-15-8 | 2,900 | 618 | 119 | 22 |
| ПК 63-15-8 | 2,950 | 628 | 119 | 22 |
| ПК 64-15-8 | 2,978 | 638 | 119 | 22 |
| ПК 65-15-8 | 3,006 | 648 | 119 | 22 |
| ПК 66-15-8 | 3,033 | 658 | 119 | 22 |
| ПК 67-15-8 | 3,061 | 668 | 119 | 22 |
| ПК 68-15-8 | 3,089 | 678 | 119 | 22 |
| ПК 69-15-8 | 3,117 | 679 | 119 | 22 |
| ПК 70-15-8 | 3,144 | 698 | 119 | 22 |
| ПК 71-15-8 | 3,172 | 708 | 119 | 22 |
| ПК 72-15-8 | 3,200 | 718 | 119 | 22 |
| ПК 73-15-8 | 3,275 | 728 | 119 | 22 |
| ПК 74-15-8 | 3,350 | 738 | 119 | 22 |
| ПК 75-15-8 | 3,425 | 748 | 119 | 22 |
| ПК 76-15-8 | 3,500 | 758 | 119 | 22 |
| ПК 77-15-8 | 3,564 | 768 | 119 | 22 |
| ПК 78-15-8 | 3,629 | 778 | 119 | 22 |
| ПК 79-15-8 | 3,693 | 788 | 119 | 22 |
| ПК 80-15-8 | 3,757 | 798 | 119 | 22 |
| ПК 81-15-8 | 3,821 | 808 | 119 | 22 |
| ПК 82-15-8 | 3,886 | 818 | 119 | 22 |
| ПК 83-15-8 | 3,950 | 828 | 119 | 22 |
| ПК 84-15-8 | 4,014 | 838 | 119 | 22 |
| ПК 85-15-8 | 4,079 | 848 | 119 | 22 |
| ПК 86-15-8 | 4,143 | 858 | 119 | 22 |
| ПК 87-15-8 | 4,207 | 868 | 119 | 22 |
| ПК 88-15-8 | 4,271 | 878 | 119 | 22 |
| ПК 89-15-8 | 4,336 | 888 | 119 | 22 |
| ПК 90-15-8 | 4,400 | 898 | 119 | 22 |
Железобетонные плиты перекрытия
ЖБИ, или железобетонные изделия - это один из самых распространенных материалов, применяемых в строительстве и других отраслях. ЖБИ изготавливаются путем прочного соединения железной арматуры и бетона. Основным видом железобетонных изделий являются плиты перекрытия – это монолитные железобетонные плиты, которые применяются для создания межэтажных перекрытий и других несущих конструкций при строительстве многоэтажных сооружений. Чаще всего перекрытиями разделяют здания на этажи. В связи с большими нагрузками, которые должны выдерживать данные изделия, к ним предъявляются строгие требования по обеспечению прочности, надежности, а также теплоизоляции и звукоизоляции помещений.
Плиты перекрытия маркируют буквенно-цифровыми обозначениями. Буквы обозначают тип плиты, например ПК – плита перекрытия, НВ – настил внутренний, ПНО – плита настила облегченная. Следующие цифры, расположенные через дефис, обозначают длину и ширину плиты в дециметрах, а последняя цифра – нагрузку на плиту, измеряемую в килопаскалях. Это значит, что последняя цифра «8» обозначает нагрузку в 800 кг на один квадратный метр плиты.
Плиты перекрытия могут отличаться по структуре – в зависимости от типа поперечного сечения их подразделяют на сплошные, ребристые или пустотные плиты. Самые востребованные на строительном рынке пустотные плиты, обладающие рядом преимуществ: относительно небольшим весом, высокой сопротивляемостью к деформации и отличными звуко- и теплоизолирующими свойствами. Пустоты могут быть вертикальной, овальной или круглой формы. Если плиты перекрытия будут использоваться в качестве только потолка или пола, то лучшим вариантом считаются ребристые плиты, имеющие ребра только с одной стороны – из них делают перекрытия в одноэтажных зданиях.







